Skillnad mellan versioner av "Hjälp:Skapa en tabell"
Från Wikimini, encyclopedin för barn
Raven (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Il est parfois pratique d'organiser du texte sous la forme d'un tableau, avec des colonnes et des lignes, comme ceci par exemple: {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%…') |
Raven (Diskussion | bidrag) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
+ | Ibland är det praktiskt att organisera texten i formen av en tabell, med spalter och linjer, som tabellen du ser nedan till exempel: |
||
− | Il est parfois pratique d'organiser du texte sous la forme d'un tableau, avec des colonnes et des lignes, comme ceci par exemple: |
||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%" border="1" |
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%" border="1" |
Versionen från 20 september 2013 kl. 11.26
Ibland är det praktiskt att organisera texten i formen av en tabell, med spalter och linjer, som tabellen du ser nedan till exempel:
Nom | Fonction | Photo |
Wikiboo prof' | Le professeur de Wikimini | ![]() |
Wikiboo détective | Le chercheur d'articles | ![]() |
Pour insérer un tableau dans un article, il suffit de cliquer sur l'icône de la barre d'outils. Tu peux ensuite préciser le nombre de colonnes et de lignes désirées ainsi que d'autres options pour le tableau.