Skillnad mellan versioner av "Hjälp:Skapa en tabell"
Från Wikimini, encyclopedin för barn
Raven (Diskussion | bidrag) |
Raven (Diskussion | bidrag) |
||
Rad 2: | Rad 2: | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%" border="1" |
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%" border="1" |
||
− | |+ |
+ | |+ Wikiboos |
|- |
|- |
||
− | | ''' |
+ | | '''Namn''' |
− | | ''' |
+ | | '''Funktion''' |
− | | ''' |
+ | | '''Foto''' |
|- |
|- |
||
− | | |
+ | | Wikibooläraren' |
+ | | Wikiminis lärare |
||
− | | Le professeur de Wikimini |
||
| [[Image:Wikiboo03 128x128.jpg|36x36px]] |
| [[Image:Wikiboo03 128x128.jpg|36x36px]] |
||
|- |
|- |
||
+ | | Wikiboodetektiven |
||
− | | Wikiboo détective |
||
+ | | Som söker efter artiklar |
||
− | | Le chercheur d'articles |
||
| [[Image:Wikiboo08 128x128.jpg|36x36px]] |
| [[Image:Wikiboo08 128x128.jpg|36x36px]] |
||
|} |
|} |
||
− | + | För att lägga in en tabell i en artikel behöver du bara klicka på ikonen [[Image:Fckeditor-tableau.gif]] i verktygslådan. Du kan sedan bestämma hur många rader och spalter du vill ha och välja bland andra möjligheter för att skapa tabellen. |
|
<br> |
<br> |
Versionen från 20 september 2013 kl. 11.30
Ibland är det praktiskt att organisera texten i formen av en tabell, med spalter och linjer, som tabellen du ser nedan till exempel:
Namn | Funktion | Foto |
Wikibooläraren' | Wikiminis lärare | ![]() |
Wikiboodetektiven | Som söker efter artiklar | ![]() |
För att lägga in en tabell i en artikel behöver du bara klicka på ikonen i verktygslådan. Du kan sedan bestämma hur många rader och spalter du vill ha och välja bland andra möjligheter för att skapa tabellen.